Plan osiedla Verde Park
Tabela lokali
Liczba pokoi
2
3/4
Cena za m2
8900 zł
8400-9200 zł
Orientacyjne ceny mieszkań w tej inwestycji.
Informacja nie stanowi you could try these outsite coque telephoneelf bar bc5000 oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.
| Numer lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia ogrodu | Termin odbioru | Status | Cena | Parking w cenie | Rzut PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2P | ok. 61 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 23A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2P | ok. 137 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 23B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2P | ok. 83 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 25A | parter i piętro | 3 | 65,86 m2P | ok. 105 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 26A | parter i piętro | 3 | 65,87 m2P | ok. 68 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 31A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2P | ok. 80 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 31B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2P | ok. 95 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 32A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2P | ok. 99 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 32B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2P | ok. 116 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 33A | parter i piętro | 3 | 65,86 m2P | ok. 152 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 33B | parter i piętro | 3 | 65,86 m2P | ok. 91 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 34A | parter i piętro | 3 | 65,87 m2P | ok. 112 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 34B | parter i piętro | 3 | 65,87 m2P | ok. 51 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 35A | parter i piętro | 3 | 65,86 m2P | ok. 112 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 35B | parter i piętro | 3 | 65,86 m2P | ok. 53 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 36A | parter i piętro | 3 | 65,87 m2P | ok. 108 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 36B | parter i piętro | 3 | 65,87 m2P | ok. 56 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 37A | parter i piętro | 3 | 65,86 m2P | ok. 116 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 37B | parter i piętro | 3 | 65,86 m2P | ok. 55 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 38A | parter i piętro | 3 | 65,87 m2P | ok. 111 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 38B | parter i piętro | 3 | 65,87 m2P | ok. 59 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 39A | parter i piętro | 3 | 65,86 m2P | ok. 111 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 39B | parter i piętro | 3 | 65,86 m2P | ok. 64 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 40A | parter i piętro | 3 | 65,87 m2P | ok. 132 m2 | Gotowe | Sprzedane | |||
| 40B | parter i piętro | 3 | 65,87 m2P | ok. 64 m2 | Gotowe | Sprzedane |
Zapytaj o ofertę