Plan osiedla Verde Park

Tabela lokali
Liczba pokoi
2
3/4
Cena za m2
7800 – 8100 zł
7500-8900 zł
Orientacyjne ceny mieszkań w tej inwestycji.
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.
Numer lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia ogrodu | Termin odbioru | Status | Cena | Rzut PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A | parter i piętro | 3 | 63.66 m2 | ok. 67 m2 | styczeń 2023 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
9B | parter i piętro | 3 | 69.26 m2 | ok. 96 m2 | styczeń 2023 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
10A | parter | 2 | 48.20 m2 | ok. 57 m2 | styczeń 2023 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
10B | piętro i poddasze | 3 | 64.04 m2 | ok. 93 m2 | styczeń 2023 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
11A | parter | 2 | 48.20 m2 | ok. 57 m2 | styczeń 2023 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
11B | piętro i poddasze | 3 | 63.95 m2 | – | styczeń 2023 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
12A | parter | 2 | 48.20 m2 | ok. 57 m2 | styczeń 2023 | Rezerwacja | Zapytaj | Pobierz PDF |
12B | piętro i poddasze | 3 | 64.07 m2 | – | styczeń 2023 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
13A | parter | 2 | 48.20 m2 | ok. 57 m2 | styczeń 2023 | Rezerwacja | Zapytaj | Pobierz PDF |
13B | piętro i poddasze | 3 | 64.00 m2 | – | styczeń 2023 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
14A | parter | 2 | 48.20 m2 | ok. 57 m2 | styczeń 2023 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
14B | piętro i poddasze | 3 | 64.04 m2 | – | styczeń 2023 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
15A | parter | 2 | 48.20 m2 | ok. 57 m2 | styczeń 2023 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
15B | piętro i poddasze | 3 | 64.04 m2 | ok. 103.00 m2 | styczeń 2023 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
16A | parter i piętro | 3 | 63.66 m2 | ok. 54 m2 | styczeń 2023 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
16B | parter i piętro | 3 | 69.26 m2 | ok. 83 m2 | styczeń 2023 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
17A | parter i piętro | 3 | 65.86 m2 | ok. 121 m2 | październik 2022 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
17B | parter i piętro | 3 | 65.86 m2 | ok. 109 m2 | październik 2022 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
18A | parter i piętro | 3 | 65.87 m2 | ok. 96 m2 | październik 2022 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
18B | parter i piętro | 3 | 65.87 m2 | ok. 65 m2 | październik 2022 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
19A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 104 m2 | listopad 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
19B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 61 m2 | październik 2021 | Pokazowe | Zapytaj | Pobierz PDF Zobacz wizualizacje |
20A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 105 m2 | listopad 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
20B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 69 m2 | listopad 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
21A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 120 m2 | październik 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
21B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 62 m2 | październik 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
22A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 128 m2 | październik 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
22B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 68 m2 | listopad 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
23A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 137 m2 | październik 2022 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
23B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 83 m2 | październik 2022 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
24A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 205 m2 | październik 2022 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
24B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 107 m2 | październik 2022 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
25A | parter i piętro | 3 | 65,86 m2 | ok. 105 m2 | październik 2022 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
25B | parter i piętro | 3 | 65,86 m2 | ok. 128 m2 | październik 2022 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
26A | parter i piętro | 3 | 65,87 m2 | ok. 68 m2 | październik 2022 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
26B | parter i piętro | 3 | 65,87 m2 | ok. 89 m2 | październik 2022 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
27A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 62 m2 | październik 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
27B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 99 m2 | październik 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
28A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 69 m2 | październik 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
28B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 94 m2 | październik 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
29A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 65 m2 | listopad 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
29B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 95 m2 | październik 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
30A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 70 m2 | listopad 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
30B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 95 m2 | październik 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
31A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 80 m2 | październik 2022 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
31B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 95 m2 | październik 2022 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
32A | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 99 m2 | październik 2022 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
32B | parter i piętro | 3 | 66,12 m2 | ok. 116 m2 | październik 2022 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
Zapytaj o ofertę

