Lokale usługowe

Plan osiedla Verde Park

Numer lokalu | Kondygnacja | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Termin odbioru | Status | Cena | Rzut PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 – Parter | 2 | 84,32 m2 | do uzgodnienia | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
2 | 1 – Parter | 1 | 54,55 m2 | do uzgodnienia | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
3 | 2 – Piętro | 1 | 30,87 m2 | do uzgodnienia | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
4 | 2 – Piętro | 1 | 42,41 m2 | do uzgodnienia | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
5 | 2 – Piętro | 1 | 68,34 m2 | do uzgodnienia | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |

Zapytaj o ofertę

